Callsign | Gridsquare | Mode | Sent | Received | Date | Time | Band | Frequency |
DK1PU | JO30 | FT8 | 4 | 2 | 20220619 | 95230 | 40m | 7.075832 |
2E0UJR | IO91 | FT8 | 10 | -5 | 20220619 | 100630 | 40m | 7.075832 |
HA7TM | JN97 | FT8 | -11 | -7 | 20220619 | 101130 | 20m | 14.075832 |
DH2NJS | JO50 | FT8 | 0 | -15 | 20220619 | 101600 | 20m | 14.075832 |
PD4FL | JO33 | FT8 | 4 | -5 | 20220619 | 110400 | 20m | 14.075832 |
K5EK | FM03 | FT8 | -12 | -14 | 20220619 | 112400 | 20m | 14.076072 |
PD7RF | JO22 | FT8 | -9 | -18 | 20220619 | 113030 | 20m | 14.076198 |
DG9SDN | JO52 | FT8 | 0 | -10 | 20220619 | 115415 | 20m | 14.075931 |
RW4C | LO21 | FT8 | -6 | -15 | 20220619 | 121245 | 20m | 14.07621 |
PD2RLD | JO23 | FT8 | 13 | -4 | 20220619 | 121445 | 20m | 14.075764 |
MQ0HVU | FT8 | -5 | -12 | 20220619 | 121630 | 20m | 14.075876 | |
CT1BSD | IM58 | FT8 | -8 | -10 | 20220619 | 121815 | 20m | 14.075876 |
DK7ZT | FT8 | -5 | -1 | 20220619 | 121915 | 20m | 14.075876 | |
II3WRTC | FT8 | 11 | -16 | 20220619 | 125315 | 20m | 14.075876 | |
R6LJK | KN97 | FT8 | -11 | -15 | 20220619 | 131030 | 20m | 14.075876 |
OH3EYR | KP20 | FT8 | -8 | -3 | 20220619 | 131245 | 20m | 14.076353 |
DL2HJD | JN48 | FT8 | -5 | -15 | 20220619 | 132130 | 30m | 10.137272 |
OH8LXT | KP23 | FT8 | -7 | -12 | 20220619 | 133600 | 30m | 10.137202 |
G5RV Call Log for Burgess Hill Town Day
- Details
- Written by: Maintenance Guy
- Category: News
- Hits: 47